R-1010Ex防爆型旋转蒸发详细配置清单
设备名称 | 10L防爆型旋转蒸发仪 | ||
型 号 | R-1010Ex | ||
使用环境温度(℃) | 5~35 | ||
旋转瓶 | 10L(法兰口φ95mm) | ||
收集瓶容积(L) | 5L(配自动切换阀) | ||
主机调速 | 变频无级调速 | ||
电源 | 220-240V~, 50/60Hz | ||
加热功率(KW) | 4.5 | ||
整机功率(KW) | 4.8 | ||
转速(rpm) | 20~130 | ||
防爆电机 | 功率(W) | 180 | |
防爆等级 | ExdⅡBT4 | ||
防爆加热丝 | 功率(kW) | 4.5 | |
防爆等级 | ExdⅡBT4 | ||
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | ||
冷凝面积(㎡) | 主冷 | 0.390 | |
副冷 | 0.253 | ||
浴槽 | 材质 | 304不锈钢,外含硅胶护套 | |
尺寸(mm) | Φ345×215 | ||
使用温度范围(℃) | 常温~99 | ||
浴槽恒温精度(℃) | ±1 | ||
温度显示 | 数显 | ||
旋转密封 | PTFE+特氟隆—氟化橡胶双重密封 | ||
法兰密封 | 弧形包氟密封(国家) | ||
法兰连接方式 | 快装法兰(国家) | ||
真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | ||
蒸发能力(L/h) | 水 | 3.2 | |
乙醇 | 8.6 | ||
升降功能 | 手动升降 | ||
升降行程(mm) | 0~160 | ||
外形尺寸(mm) | 主机 | 990W×550D×1740H | |
隔爆型电控箱 | 500W×455D×985H | ||
移动方式 | 可锁定脚轮 | ||
重量(kg) | 主机 | 85 | |
隔爆电控箱 | 58 | ||
3.供货范围
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 10L防爆型旋转蒸发仪 | R-1010Ex | 1台 |
|
4.技术服务
①设备到达需方现场后,在开箱验货时,供方应派人前往,双方共同开箱点件,供方无条件对缺损件负责,其补供件应保证需方的设备安装、调试进度。对有明显缺陷与供货内容不符的设备,需方有权拒收,并要求供方在规定的时间内重新提供合格设备。
②设备在现场安装时,供方应派遣技术专家前来指导设备的安装调试,并负责对需方操作人员、维修人员、技术人员进行操作、维护等方面的技术培训。
③设备保修期为一年,保修期内因设备本身质量损坏的零件,供方承诺免费送货、上门维修更换。
④当设备有问题时,需方应及时通知供方,供方售后服务人员保证在24小时内到达,以确保需方损失压缩到最小程度。
⑤供方常年以优惠的价格向需方提供各种备品、备件。
⑥需方在使用设备1年内出现问题若不能自行解决,供方有义务提供售后技术服务,如果不是设备本身的制造质量、设计原理等问题,需方将给予适当的技术服务费。
⑦无论保修期内、外,供方都对设备高度负责,发现问题及时解决。
表5.3 故障现象与排除方法
故 障 现 象 | 可 能 原 因 | 处 理 措 施 |
接通电源,液晶屏上无显示信号 | 电源线路未可靠接通 | 检查电源线路 |
电源开关损坏 | 请立即停止使用 | |
显示板出现故障 | ||
旋转允许标识符“RUN” 点亮,但旋转机构不旋转 | 电动机出现故障 | |
电路板(X2)出现故障 | ||
“HEAT”标识符亮, 但不升温 | 固态继电器(KF1)故障 | |
加热元件自身故障 | ||
温度显示窗显示“Er-1”, ALM1标识符点亮 | 浴槽测温传感器出现故障或其接线不当 | |
温度显示窗显示“Er-2”, ALM1标识符点亮 | 浴槽超温保护传感器出现故障或其接线不当 | |
温度显示窗显示“Er-3”, ALM1标识符点亮 | 浴槽超温保护传感器测量值超限 | 重启仪器电源 |
转速显示窗显示“Er-1”, ALM2标识符点亮 | 功率模块故障 | 请立即停止使用 |
转速显示窗显示“Er-2”, ALM2标识符点亮 | 电机堵转 | |
转速显示窗显示“Er-3”, ALM2标识符点亮 | 霍尔逻辑错误 | |
转速显示窗显示“Er-4”, ALM2标识符点亮 | 电源电压过低 | 检查电源电压值 |
转速显示窗显示“Er-5”, ALM2标识符点亮 | 电源电压过高 | |
转速显示窗显示“Er-6”, ALM2标识符点亮 | 串口通信故障 | 请立即停止使用 |
发出异常噪声 | 密封圈磨损 | 请更换密封圈 |
内部齿轮磨损 | 请立即停止使用 | |
驱动部位缺少润滑油 | ||
电动机出现故障 | ||
真空度下降 | 玻璃旋转轴磨损 | 请更换玻璃旋转轴 |
密封圈磨损 | 请更换密封圈 | |
密封圈安装不当(方向相反) | 请重新安装密封圈 | |
抽气咀的密封垫圈老化 | 请更换抽气咀密封垫圈 | |
真空软管老化 | 请更换真空软管 | |
升降单元工作异常 | 电路板(X3)或升降电机发生故障 | 请立即停止使用 |
滑动用轴承磨损或生锈 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!